Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 11:50 | 16m Open Swimming |
12.00 - 13:00 | Lane Swimming |
13:15 - 15:45 | 16m Lane Swimming |
15:45 - 16:15 | Swimming Lessons / 16m Open Swimming |
16:30 - 17:20 | Swim Club (No public swimming) |
17:30 - 20:00 | 25m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Swimming Pool
The swimming pool consists of a 25m, six lane pool which has a moveable floor. There is also a 30cm depth kiddies pool designed to get little ones confident in water. Fun sessions take place on Saturdays and during the holidays, there is a big slide and lots of toys and floats for everyone to enjoy. Children under 8 years old must be accompanied by an adult.
There may be occasions where some of these slots are adjusted due to demands on the pool, however we aim to provide an update through app notifications at such times.
Swimming Pool Timetable
Monday
Tuesday
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 12:30 | 16m Open Swimming |
10:30 - 11:15 | Aquafit Class / 16m Open Swimming |
11:30 - 12:00 | Aquafit Class / 16m Open Swimming |
12:45 - 13:45 | Lane Swimming |
14:00 - 15:30 | 16m Open Swimming |
15:45 - 17:45 | Swimming Lessons / 16m Open Swimming |
18:00 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 21:15 | WIIGA Training |
20:15 - 21:30 | Lane Swimming |
Wednesday
Times | Pool Area |
---|---|
08:00 - 10:00 | Staff Training – Pool Closed |
10:15 - 12:30 | 16m Open Swimming |
12:45 - 13:45 | Lane Swimming |
14:00 - 20:00 | 16m Open Swimming |
15:45 - 17:45 | Swimming Lessons / 16m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | Janet's Aquafit / 16m Open Swimming |
20:15 - 21:30 | Lane Swimming |
Thursday
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 12:00 | 16m Open Swimming |
10:30 - 11:15 | Aquafit Class / 16m Open Swimming |
11:30 - 12:00 | Aquafit Class / 16m Open Swimming |
12:15 - 13:00 | Lane Swimming |
13:15 - 15:30 | 16m Open Swimming |
15:45 - 17:45 | Swimming Lessons / 16m Open Swimming |
17:45 - 19:30 | WIIGA Training |
18:00 - 19:30 | 25m Open Swimming |
19:45 - 21:45 | Canoe Club (No public swimming) |
Friday
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:45 | Lane Swimming |
09:00 - 12:30 | 16m Open Swimming |
10:30 - 11:15 | Janet's Aquafit / 16m Open Swimming |
12:45 - 13:45 | Lane Swimming |
14:00 - 15:30 | 25m Open Swimming |
15:45 - 16:15 | Swimming Lessons / 16m Open Swimming |
16:30 - 17:20 | Swim Club (No public swimming) |
17:30 - 18:00 | Swimming Lessons / 16m Open Swimming |
18:00 - 20:00 | 25m Open Swimming |
20:15 - 21:30 | Lane Swimming (4 lanes) WIIGA Training (2 lanes) |
Saturday
Times | Pool Area |
---|---|
08:15 - 09:00 | Lane Swimming |
09:15 - 11:45 | Lessons / 16m Open Swimming |
12:00 - 13:45 | 25m Open Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 17:45 | Open and Lane Swimming (25m) |
18:15 - 19:00 | Pool Party Bookings / 16m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | 25m Open Swimming |
Pool Timetable - Easter Holidays 2025
Monday 31st March
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 11:45 | 16m Open Swimming |
11:00 - 11:45 | Parent and Baby Swim Space (boom area) |
12:00 - 12:50 | Lane Swimming |
13:00 - 20:00 | 25m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Tuesday 1st April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 12:45 | 16m Open Swimming |
11:15 - 11:45 | Aquafit 1 |
12:00 - 12:30 | Aquafit 2 |
12:45 - 13:30 | Lane Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 21:15 | WIIGA (2 lanes) |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Wednesday 2nd April
Times | Pool Area |
---|---|
08:00 - 09:00 | Staff Training - Pool Closed |
09:15 - 12:30 | 16m Open Swimming |
12:45 - 13:30 | Lane Swimming |
13:30 - 18:45 | 25m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | Janet’s Aquafit |
19:00 - 20:00 | 16m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Thursday 3rd April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 12:45 | 16m Open Swimming |
11:15 - 11:45 | Aquafit 1 |
12:00 - 12:30 | Aquafit 2 |
12:45 - 13:30 | Lane Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
17:45 - 19:30 | WIIGA Training (2 lanes) |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Friday 4th April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 12:15 | 16m Open Swimming |
10:30 - 11:15 | Janet's Aquafit |
11:30 - 12:15 | Parent and Baby Swim Space (boom area) |
12:30 - 13:15 | Lane Swimming |
13:50 - 15:30 | 16m Open Swimming |
15:30 - 20:00 | 25m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming / WIIGA Training |
Saturday 5th April
Times | Pool Area |
---|---|
08 :10 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 13:30 | 25m Open Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 17:45 | Lane Swimming / 25m Open Swimming |
18:00 - 19:45 | 16m Open Swimming |
Monday 7th April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 11:45 | 16m Open Swimming |
11:00 - 11:45 | Parent & Baby Swim Space (Boom Area) |
12:00 - 12:50 | Lane Swimming |
13:00 - 20:00 | 25m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Tuesday 8th April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 12:45 | 16m Open Swimming |
11:15 - 11:45 | Aquafit 1 |
12:00 - 12:30 | Aquafit 2 |
12:45 - 13:30 | Lane Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
19:15 - 21:15 | WIIGA (2 lanes) |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Wednesday 9th April
Times | Pool Area |
---|---|
08:00 - 09:00 | Staff Training - Pool Closed |
09:15 - 12:30 | 16m Open Swimming |
12:45 - 13:30 | Lane Swimming |
13:30 - 18:45 | 25m Open Swimming |
19:00 - 19:45 | Janet’s Aquafit |
19:00 - 20:00 | 16m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Thursday 10th April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 12:45 | 16m Open Swimming |
11:15 - 11:45 | Aquafit 1 |
12:00 - 12:30 | Aquafit 2 |
12:45 - 13:30 | Lane Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 20:00 | 25m Open Swimming |
17:45 - 19:30 | WIIGA Training (2 lanes) |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming |
Friday 11 April
Times | Pool Area |
---|---|
07:15 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 12:15 | 16m Open Swimming |
10:30 - 11:15 | Janet's Aquafit |
11:30 - 12:15 | Parent and Baby Swim Space (boom area) |
12:30 - 13:15 | Lane Swimming |
13:30 - 20:00 | 25m Open Swimming |
20:15 - 21:45 | Lane Swimming / WIIGA Training |
Saturday 12th April
Times | Pool Area |
---|---|
08:10 - 08:50 | Lane Swimming |
09:00 - 13:30 | 25m Open Swimming |
14:00 - 14:50 | Fun Session 1 |
15:10 - 16:00 | Fun Session 2 |
16:15 - 17:45 | Lane Swimming / 25m Open Swimming |
18:00 - 19:45 | 16m Open Swimming |